관곡지 연
2018-06-24 13:32:29
SONY/ILCE-7M2 | ISO 50 | Color Temperature/Color Filter W/B | 0.0 mm | 1097x784 | Quality(Fine) | Shutter Speed 2.5 | Center-weighted average | 2018:06:23 21:58:54
SONY/ILCE-7M2 | ISO 50 | Color Temperature/Color Filter W/B | 0.0 mm | 1200x857 | Quality(Fine) | Shutter Speed 49 | Center-weighted average | 2018:06:23 22:25:50
SONY/ILCE-7M2 | ISO 50 | Color Temperature/Color Filter W/B | 0.0 mm | 1200x857 | Quality(Fine) | Shutter Speed 27 | Center-weighted average | 2018:06:23 22:40:44
SONY/ILCE-7M2 | ISO 50 | Color Temperature/Color Filter W/B | 0.0 mm | 1200x857 | Quality(Fine) | Shutter Speed 3.2 | Center-weighted average | 2018:06:23 22:43:58
SONY/ILCE-7M2 | ISO 50 | Color Temperature/Color Filter W/B | 0.0 mm | 1200x857 | Quality(Fine) | Shutter Speed 0.6 | Center-weighted average | 2018:06:23 23:02:09
SONY/ILCE-7M2 | 24-240mm f/3.5-6.3 | FN 6.3 | ISO 50 | Color Temperature/Color Filter W/B | 216.0 mm | 1200x857 | Quality(Fine) | Shutter Speed 36 | Center-weighted average | 2018:06:23 23:29:50
SONY/ILCE-7M2 | 24-240mm f/3.5-6.3 | FN 6.3 | ISO 50 | Color Temperature/Color Filter W/B | 216.0 mm | 1200x857 | Quality(Fine) | Shutter Speed 46 | Center-weighted average | 2018:06:23 23:30:51
0Comments
-표시할 내용이 없습니다.-
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
클럽회원 이상만 코멘트 쓰기가 가능합니다.
총 게시물 198개 / 검색된 게시물: 198개
- 큰 오색 딱따구리 숫... 내포 285 19.08.06
- 황새 둥지 내포 270 19.08.05
- 왜가리 장어사냥 관... 내포 306 19.04.17
- 빛 네림 내포 1 244 18.11.19
- 회돌이 aa 내포 2 308 1 18.11.05
- 연속 중첩 야화 내포 1 253 18.10.09
- 여린연 내포 1 242 18.09.11
- 반영 내포 286 18.08.21
- 야화 내포 242 18.08.16
- 나라꽃 무궁화 내포 298 18.07.19
- 빅연 내포 226 18.07.07
- 관곡지 연 내포 243 18.06.24
- 백로먹이 사냥 내포 361 18.06.24
- 귀비꽃 내포 1 228 18.05.22
- 천문산 내포 1 284 18.04.19
- 집에핀 선인장꽃 내포 1 275 17.12.07
- 초접사 물방울/라이트... 내포 1 259 17.11.19
- 접사 무궁화 내포 1 282 17.11.18
- 물방울접사..일몰 내포 1 247 17.11.14
- led조명 내포 1 260 17.11.08

